Einkünfte Euro | 4-5 Stunden/Tag (neu) | 5-6 Stunden/Tag (neu) | 6-7 Stunden/Tag (neu) | 7-8 Stunden/Tag (neu) | 8-9 Stunden/Tag (neu) | über 9 Stunden/Tag (neu) |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 50.000.- € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
bis 60.000.- € | 38 € | 45 € | 53 € | 60 € | 68 € | 75 € |
bis 70.000.- € | 54 € | 65 € | 77 € | 88 € | 100 € | 111 € |
bis 80.000.- € | 68 € | 83 € | 97 € | 112 € | 127 € | 141€ |
über 80.000.- € | 78 € | 94 € | 111 € | 128 € | 145 € | 162 € |
Buchungszeiten und Preise pro Monat
Die Mindestbuchungszeit beträgt 20 Wochenstunden.
Nach Vertragsabschluss berechnen wir eine einmalige Aufnahme- Bearbeitungsgebühr in Höhe von 150 Euro.
Essensgeld: 85 Euro pro Monat Vollverpflegung (Frühstück, Mittagessen, Nachmittagsbrotzeit)
Stand: Oktober 2022 Änderungen vorbehalten